ปีการศึกษา: 1/2569
| คณะบริหารธุรกิจ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | รวม |
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 13 | 26 | 4 | 2 | 0 | 45 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 22 | 21 | 8 | 2 | 0 | 53 |
| สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 12 | 22 | 2 | 0 | 1 | 37 |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 78 | 62 | 46 | 26 | 0 | 212 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา | 48 | 30 | 57 | 56 | 5 | 196 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 9 | 11 | 9 | 6 | 0 | 35 |
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ | 26 | 34 | 26 | 16 | 1 | 103 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | 5 | 11 | 1 | 3 | 1 | 21 |
| สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา | 49 | 40 | 49 | 24 | 0 | 162 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||||
| สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 64 | 148 | 1 | 0 | 1 | 214 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษา | 63 | 101 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 98 | 105 | 101 | 97 | 3 | 404 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| รวมทั้งหมด | 670 | 705 | 316 | 234 | 14 | 1939 |
