ปีการศึกษา 2/2568
| คณะบริหารธุรกิจ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | รวม |
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 21 | 19 | 2 | 0 | 1 | 43 |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 20 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 33 | 28 | 23 | 22 | 0 | 106 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา | 35 | 60 | 56 | 0 | 0 | 151 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 12 | 10 | 11 | 0 | 1 | 34 |
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ | 40 | 27 | 25 | 14 | 0 | 106 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | 18 |
| สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา | 44 | 49 | 23 | 0 | 0 | 116 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||||
| สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษา | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 106 | 100 | 96 | 91 | 3 | 396 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบริหารศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 570 | 335 | 251 | 132 | 6 | 1294 |
