ปีการศึกษา: 1/2569
| คณะบริหารธุรกิจ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | รวม |
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 13 | 26 | 4 | 2 | 0 | 45 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 19 | 20 | 8 | 2 | 0 | 49 |
| สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 12 | 22 | 2 | 0 | 1 | 37 |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 22 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 78 | 62 | 46 | 26 | 0 | 212 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา | 47 | 30 | 57 | 56 | 5 | 195 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 8 | 11 | 9 | 6 | 0 | 34 |
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ | 25 | 34 | 25 | 16 | 1 | 101 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | 5 | 11 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา | 49 | 40 | 49 | 23 | 0 | 161 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||||
| สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 0 | 148 | 1 | 0 | 1 | 150 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษา | 60 | 101 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 98 | 105 | 100 | 97 | 3 | 403 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 544 | 658 | 311 | 232 | 14 | 1759 |
