ปีการศึกษา: 3/2568
| คณะบริหารธุรกิจ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | รวม |
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||||
| สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษา | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 103 | 96 | 95 | 2 | 2 | 298 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 169 | 131 | 96 | 2 | 3 | 401 |
