ปีการศึกษา: 1/2569
| คณะบริหารธุรกิจ | ปี 1 | ปี 2 | ปี 3 | ปี 4 | ปี 5 | รวม |
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดดิจิทัล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | 73 | 62 | 46 | 26 | 0 | 207 |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมทางธุรกิจ (MBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| คณะนิติศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชานิติศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาพลศึกษา สุขศึกษาและกีฬา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต | ||||||
| สาขาวิชาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษา | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการเรียนรู้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 97 | 95 | 87 | 77 | 1 | 357 |
| หลักสูตรประกาศนียบัตร | ||||||
| หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||||||
| ปริญญาตรี | ||||||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาโท | ||||||
| สาขาวิชาผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ปริญญาเอก | ||||||
| สาขาวิชานวัตกรรมภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สาขาวิชาบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 172 | 243 | 133 | 103 | 2 | 653 |
